Setiembre 2026
Actividades programadas por los laboratorios de la unidad durante este mes.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 (de otro mes) | 1 , con actividad programada | 2 , con actividad programada | 3 , con actividad programada | 4 , con actividad programada | 5 , con actividad programada | 6 , con actividad programada |
| 7 , con actividad programada | 8 , con actividad programada | 9 , con actividad programada | 10 , con actividad programada | 11 , con actividad programada | 12 , con actividad programada | 13 , con actividad programada |
| 14 , con actividad programada | 15 , con actividad programada | 16 , con actividad programada | 17 , con actividad programada | 18 | 19 | 20 , hoy |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 (de otro mes) | 2 (de otro mes) | 3 (de otro mes) | 4 (de otro mes) |
Actividades del mes
2 actividad(es) programada(s).
-
Recojo de viveres
-
Entrega de materiales